Instalaciones Solares y Los Datos PV de las Escuelas
En el 2010, 15 distritos escolares recibirán la donación y la instalación gratuita de un sistema fotovoltáico (PV) de 1 kilovatio, que convierta la luz del sol en electricidad. El paquete incluye un instrumento de monitoreo que captura los datos de la electricidad generada por el sistema en tiempo real.
El sistema está diseñado para ser una demostración didáctica en las escuelas y generará electricidad mientras brille el sol. La escuela recibirá electricidad generada por el sol (probablemente entre 1,400 KW y 2,200 KW por año) durante varios años.
El sistema de adquisición de datos hará un monitoreo de la generación de electricidad solar en tiempo real. Una vez capturados los datos, el sistema se encargará de publicar la información en el sitio web para que todos los maestros, los estudiantes y sus familias puedan utilizar los resultados en sus lecciones y actividades curriculares.
El sistema PV tiene tres partes: el sistema de colección de datos, el convertidor y los páneles solares.
Haga click abajo para los datos PV de las escuelas
| 2008 Solar Academy | ||
| ISD | Installed Date | Location |
| Aransas County ISD | August 21, 2008 | Rockport-Fulton High School |
| Cleburne ISD | February 28, 2008 | Cleburne High School |
| CyFair ISD | May 14, 2008 | Science Resource Center |
| Flour Bluff ISD | January 14, 2009 | Flour Bluff Intermediate School |
| Frankston ISD | August 14, 2008 | Frankston Elementary School |
| Goose Creek ISD | January 30, 2009 | Ross S Sterling High School |
| Klein ISD | August 22, 2008 | Kleb Intermediate School |
| Mesquite ISD | August 13, 2008 | Mesquite High School |
| Trinity Valley School | January 30, 2009 | Trinity Valley School |
| Wichita Falls ISD | June 23, 2008 | Kirby Junior High School |
| 2009 Solar Academy | ||
| ISD | Installed Date | Location |
| Carrollton-Farmers Branch ISD |
October 10, 2009 | Dan Long Middle School |
| Celina ISD | September 30, 2009 | Celina Middle School |
| Donna ISD | November 16, 2009 | Donna High School |
| Duncanville ISD | October 6, 2009 | Duncanville High School |
| Ector County ISD | August 10, 2009 | Hood Junior High School |
| Fort Worth ISD | October 5, 2009 | Arlington Heights High School |
| Katy ISD | May 20, 2009 | Morton Ranch Elementary School |
| Magnolia ISD | July 15, 2009 | Williams Elementary School |
| International Museum of Art and Science |
Sept. 16, 2009 | International Museum of Art and Science - McAllen |
| McKinney ISD | June 10, 2009 | Minshew Elementary School |
| Nacogdoches ISD | August 27, 2009 | Nacogdoches ISD |
| Spring ISD | February 4, 2010 | Roberson Middle School |
| Waller ISD | November 25 , 2009 | Field Store Elementary |
| Tyler, Tx | February 20, 2010 | All Saints School |
ontent provided by![]() |
||